iPhone ပြုပြင်စရိတ်

Hoanghaimobile.jp လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hoang Hai Mobile သည် စခရင် အစားထိုးခြင်း၊ ဘက်ထရီ လဲလှယ်ခြင်း၊ နောက်မှန် လဲလှယ်ခြင်းနှင့် စခရင်မှန် နှိပ်ခြင်း အပါအဝင် iPhone ပြုပြင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါအတိုင်း!
1. စခရင် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်
| iPhone | Oled မျက်နှာပြင် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ် | LCD မျက်နှာပြင် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ် |
စခရင်အစားထိုးကုန်ကျစရိတ်
မူရင်း
|
| iPhone 15 Pro Max | ယန်း ၄၅၀၀၀ | - | ယန်း ၇၅၀၀၀ |
| iPhone 15 Pro | ယန်း ၄၀၀၀၀ | - | ယန်း 70,000 |
| iPhone 15 Plus | ယန်း ၃၀၀၀၀ | - | ယန်း ၅၅၀၀၀ |
| iPhone 15 | ယန်း ၂၅၀၀၀ | - | ယန်း ၄၅၀၀၀ |
|
iPhone 14 Pro Max
|
ယန်း ၃၅၀၀၀
|
ယန်း ၂၄၀၀၀
|
ယန်း ၅၅၀၀၀
|
|
iPhone 14 Pro
|
ယန်း ၃၀၀၀၀
|
-
|
ယန်း ၄၀၀၀၀
|
|
iPhone 14 Plus
|
-
|
ယန်း ၂၃၀၀၀
|
ယန်း ၃၆၀၀၀
|
|
iPhone 14
|
ယန်း ၂၅၀၀၀
|
ယန်း ၂၁၀၀၀
|
ယန်း ၃၄၀၀၀
|
|
iPhone 13 Pro Max
|
ယန်း ၃၀၀၀၀
|
-
|
ယန်း ၅၀၀၀၀
|
|
iPhone 13 Pro
|
ယန်း ၂၅၀၀၀
|
-
|
ယန်း ၄၀၀၀၀
|
|
iPhone 13
|
ယန်း ၂၅၀၀၀
|
ယန်း ၁၆၀၀၀
|
ယန်း ၃၄၀၀၀
|
|
iPhone 13 mini
|
-
|
ယန်း ၁၆၀၀၀
|
ယန်း ၃၄၀၀၀
|
|
iPhone 12 Pro Max
|
ယန်း ၁၉၀၀၀
|
ယန်း ၁၄၀၀၀
|
ယန်း ၂၉၀၀၀
|
|
iPhone 12 Pro
|
ယန်း ၁၇၀၀၀
|
ယန်း ၁၂၀၀၀
|
ယန်း ၂၇၀၀၀
|
|
iPhone 12
|
ယန်း ၁၇၀၀၀
|
ယန်း ၁၁၀၀၀
|
ယန်း ၂၇၀၀၀
|
|
iPhone 12 mini
|
ယန်း ၂၀၀၀၀
|
ယန်း ၁၃၀၀၀
|
ယန်း ၂၅၀၀၀
|
|
iPhone SE2
|
-
|
-
|
ယန်း ၈၀၀၀
|
|
iPhone 11 Pro Max
|
ယန်း ၁၇၀၀၀
|
ယန်း ၁၁၀၀၀
|
ယန်း ၂၅၀၀၀
|
|
iPhone 11 Pro
|
ယန်း ၁၅၀၀၀
|
ယန်း ၁၀၀၀၀
|
ယန်း ၂၂၀၀၀
|
|
iPhone 11
|
ယန်း ၁၂၀၀၀
|
ယန်း ၁၀၀၀၀
|
ယန်း ၁၆၀၀၀
|
|
iPhone Xs Max
|
ယန်း ၁၅၀၀၀
|
ယန်း ၁၀၀၀၀
|
ယန်း ၂၂၀၀၀
|
|
iPhone Xs
|
ယန်း ၁၃၀၀၀
|
၉၀၀၀ ယန်း
|
ယန်း ၁၈၀၀၀
|
|
iPhone X
|
ယန်း ၁၃၀၀၀
|
၉၀၀၀ ယန်း
|
ယန်း ၁၅၀၀၀
|
|
iPhone XR
|
ယန်း ၁၂၀၀၀
|
၉၀၀၀ ယန်း
|
ယန်း ၁၅၀၀၀
|
|
iPhone 8 Plus
|
-
|
-
|
ယန်း ၆၅၀၀
|
|
iPhone 8
|
-
|
-
|
ယန်း ၄၀၀၀
|
|
iPhone 7 Plus
|
-
|
-
|
ယန်း ၆၅၀၀
|
|
iPhone 7
|
-
|
-
|
ယန်း ၄၀၀၀
|
|
iPhone 6s Plus
|
-
|
-
|
ယန်း ၅၀၀၀
|
|
iPhone 6s
|
-
|
-
|
ယန်း ၃၅၀၀
|
|
iPhone 6 Plus
|
-
|
-
|
ယန်း ၅၀၀၀
|
|
iPhone 6
|
-
|
-
|
ယန်း ၃၅၀၀
|
2. ဘက်ထရီ အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်
| iPhone | ဘက်ထရီ လဲလှယ်စရိတ် |
| iPhone 15 Pro Max | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 15 Pro | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 15 Plus | ၉၅၀၀ ယန်း |
| iPhone 15 | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 14 Pro Max | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 14 Plus | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 14 | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 13 Pro Max | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 13 | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 13 mini | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 12 Pro Max | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 12 Pro | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 12 | ယန်း ၆၅၀၀ |
| iPhone 12 mini | ယန်း ၆၅၀၀ |
| iPhone SE2 | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro Max | ယန်း ၆၅၀၀ |
| iPhone 11 Pro | ယန်း ၆၅၀၀ |
| iPhone 11 | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone XS Max | ယန်း ၅၅၀၀ |
| iPhone XS | ယန်း ၅၅၀၀ |
| iPhone X | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone XR | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 8 Plus | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 8 | ယန်း ၃၅၀၀ |
| iPhone 7 Plus | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 7 | ယန်း ၃၅၀၀ |
| iPhone 6s Plus | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 6s | ယန်း ၃၅၀၀ |
| iPhone 6 Plus | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 6 | ယန်း ၃၅၀၀ |
3. နောက်မျက်မှန် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်
| iPhone | ဖန်ခွက်အစားထိုးကုန်ကျစရိတ် |
| iPhone 16 Pro Max | ယန်း ၁၄၀၀၀ |
| iPhone 16 Pro | - |
| iPhone 16 Plus | - |
| iPhone 16 | - |
| iPhone 15 Pro Max | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 15 Pro | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 15 Plus | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 15 | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 14 Pro Max | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 14 Plus | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 14 | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 13 Pro Max | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 13 | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 13 mini | ယန်း ၇၅၀၀ |
| iPhone 12 Pro Max | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 12 Pro | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 12 | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 12 mini | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone SE2 | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro Max | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 11 | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone XS Max | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone XS | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone X | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone XR | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 8 Plus | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 8 | ယန်း ၄၀၀၀ |
| iPhone 7 Plus | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 7 | ယန်း ၄၀၀၀ |
4. GLASS LAMINATION ကုန်ကျစရိတ်
| iPhone | ဖန်ခွက်နှိပ်စရိတ် |
| iPhone 16 Pro Max | ယန်း ၂၅၀၀၀ |
| iPhone 16 Pro | - |
| iPhone 16 Plus | - |
| iPhone 16 | - |
| iPhone 15 Pro Max | ယန်း ၂၀၀၀၀ |
| iPhone 15 Pro | ယန်း ၁၇၀၀၀ |
| iPhone 15 Plus | ယန်း ၁၅၀၀၀ |
| iPhone 15 | ယန်း ၁၅၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro Max | ယန်း ၁၄၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro | ယန်း ၁၄၀၀၀ |
| iPhone 14 Plus | ယန်း ၁၄၀၀၀ |
| iPhone 14 | ယန်း ၁၃၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro Max | ယန်း ၁၂၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro | ယန်း ၁၂၀၀၀ |
| iPhone 13 | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 13 mini | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 12 Pro Max | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 12 Pro | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 12 | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 12 mini | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone SE2 | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro Max | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 11 | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone XS Max | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone XS | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone X | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone XR | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 8 Plus | - |
| iPhone 8 | - |
| iPhone 7 Plus | - |
| iPhone 7 | - |
5. အခကြေးငွေ ကေဘယ်လ် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်
| iPhone | အားသွင်းကြိုး အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ် |
| iPhone 15 Pro Max | ယန်း ၁၃၀၀၀ |
| iPhone 15 Pro | ယန်း ၁၂၀၀၀ |
| iPhone 15 Plus | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 15 | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro Max | ယန်း ၁၂၀၀၀ |
| iPhone 14 Pro | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 14 Plus | ယန်း ၁၁၀၀၀ |
| iPhone 14 | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro Max | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 13 Pro | ယန်း ၁၀၀၀၀ |
| iPhone 13 | ယန်း ၈၅၀၀ |
| iPhone 13 mini | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 12 Pro Max | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 12 Pro | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 12 | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone 12 mini | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone SE2 | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 11 Pro Max | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 11 Pro | ၉၀၀၀ ယန်း |
| iPhone 11 | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone XS Max | ယန်း ၈၀၀၀ |
| iPhone XS | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone X | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone XR | ယန်း ၇၀၀၀ |
| iPhone 8 Plus | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 8 | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 7 Plus | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 7 | ယန်း ၅၀၀၀ |
| iPhone 6s Plus | ယန်း ၆၀၀၀ |
| iPhone 6s | ယန်း ၅၀၀၀ |

